Протокол №1575-1 об определении участников торгов
|
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н |
«05» июня 2023 года |
1. Организатор торгов
Железинский Александр Александрович;
Почтовый адрес: 199004 Санкт-Петербург, а/я 88;
Адрес электронной почты: zhelezinsky777@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 89500085757;
Контактное лицо: Железинский Александ Александрович.
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: Черниченко Тамара Валентиновна
Номер лота: 1
Наименование лота: Лот No1: - квартира No261 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 108, корпус 1, литер А, кадастровый номер 78:15:0844002:1242, общей площадью 51,1 кв.м., 11 этаж. (находится в залоге у Уварова Вадима
Борисовича). Имущество реализуется в состоянии 'как есть'. Начальная продажная цена: 4 812 800,00 руб.
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://gloriaservice.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 17.04.2023 09:00
Дата окончания представления заявок на участие: 05.06.2023 09:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 2166 | 29.05.2023 23:48:53 | Киссельгоф Федор Дмитриевич (ИНН - 780443707529) | Допущена |
| 2174 | 31.05.2023 12:48:37 | ИП ЖИГУЛИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН - 480402789725) (ОГРНИП - 321482700046626) | Допущена |
| 2177 | 01.06.2023 15:36:35 | Бухлаев Александр Владимирович (ИНН - 752300033844) | Допущена |
| 2154 | 02.06.2023 12:35:36 | Акименко Сергей Игоревич (ИНН - 781629083003) | Допущена |
| 2182 | 02.06.2023 13:09:13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" (ИНН - 1831153390) (ОГРН - 1121831002589) | Допущена |
| 2183 | 02.06.2023 13:41:51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКРОТ.РУ" (ИНН - 1840100404) (ОГРН - 1201800020597) | Допущена |
| 2184 | 02.06.2023 16:27:56 | Гордиенко Юлия Олеговна (ИНН - 771111683100) | Допущена |
| 2185 | 02.06.2023 16:40:15 | Общество с ограниченной ответственностью "Теорема" (ИНН - 7806225570) (ОГРН - 1167847118020) | Допущена |
| 2186 | 02.06.2023 22:26:43 | Паленга Михаил Михайлович (ИНН - 840111990400) | Допущена |
| 2187 | 03.06.2023 14:36:54 | Общество с ограниченной ответственностью «Карельский оператор недвижимости» (ИНН - 1001342337) (ОГРН - 1191001005821) | Допущена |
| 2188 | 03.06.2023 16:31:33 | Игнатов Дмитрий Вячеславович (ИНН - 772074826617) | Допущена |
| 2189 | 04.06.2023 09:32:13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБАНКРОТ.РУ" (ИНН - 1840100394) (ОГРН - 1201800020575) | Допущена |
| 2190 | 04.06.2023 13:43:31 | ИП Поничев Денис Александрович (ИНН - 643966926917) (ОГРНИП - 310471409900016) | Допущена |
| 2191 | 04.06.2023 14:32:25 | Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Инвест+» (ИНН - 5838015357) (ОГРН - 1215800010436) | Допущена |
| 2192 | 04.06.2023 17:16:29 | Казанцев Дмитрий Юрьевич (ИНН - 183474466819) | Допущена |
| 2193 | 04.06.2023 17:48:05 | Григорьева Ирина Вячеславовна (ИНН - 780532903412) | Допущена |
| 2194 | 04.06.2023 18:34:15 | ИП Храбан Василий Евгеньевич (ИНН - 780704612440) (ОГРНИП - 317784700036930) | Допущена |
| 2196 | 04.06.2023 20:02:16 | Герасимов Сергей Владимирович (ИНН - 743014755788) | Допущена |
| 2197 | 04.06.2023 20:51:06 | Рыболовлев Алексей Михайлович (ИНН - 668101024409) | Допущена |
| 2198 | 04.06.2023 21:38:29 | Костин Иван Владимирович (ИНН - 502984373790) | Допущена |
| 2199 | 04.06.2023 22:41:15 | Малыгина Марина Викторовна (ИНН - 272408037515) | Допущена |
| 2200 | 05.06.2023 00:38:42 | Общество с ограниченной ответственностью ЗЕБРА (ИНН - 7804425609) (ОГРН - 1097847321153) | Допущена |
| 2201 | 05.06.2023 00:39:23 | Беляевская Татьяна Юрьевна (ИНН - 780521328009) | Допущена |
| 2202 | 05.06.2023 07:32:18 | ИП АРТЕМЬЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА (ИНН - 550112078402) (ОГРНИП - 320554300055547) | Допущена |
| 2203 | 05.06.2023 08:21:49 | ПОЛЯКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН - 502711208892) | Допущена |
| 2204 | 05.06.2023 08:26:38 | Бушкова Анастасия Владимировна (ИНН - 183402918706) | Допущена |
| 2205 | 05.06.2023 08:43:06 | Казаков Алексей Анатольевич (ИНН - 602700363345) | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 2166 | 29.05.2023 23:48:53 | Киссельгоф Федор Дмитриевич (ИНН - 780443707529) |
| 2174 | 31.05.2023 12:48:37 | ИП ЖИГУЛИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН - 480402789725) (ОГРНИП - 321482700046626) |
| 2177 | 01.06.2023 15:36:35 | Бухлаев Александр Владимирович (ИНН - 752300033844) |
| 2154 | 02.06.2023 12:35:36 | Акименко Сергей Игоревич (ИНН - 781629083003) |
| 2182 | 02.06.2023 13:09:13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" (ИНН - 1831153390) (ОГРН - 1121831002589) |
| 2183 | 02.06.2023 13:41:51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКРОТ.РУ" (ИНН - 1840100404) (ОГРН - 1201800020597) |
| 2184 | 02.06.2023 16:27:56 | Гордиенко Юлия Олеговна (ИНН - 771111683100) |
| 2185 | 02.06.2023 16:40:15 | Общество с ограниченной ответственностью "Теорема" (ИНН - 7806225570) (ОГРН - 1167847118020) |
| 2186 | 02.06.2023 22:26:43 | Паленга Михаил Михайлович (ИНН - 840111990400) |
| 2187 | 03.06.2023 14:36:54 | Общество с ограниченной ответственностью «Карельский оператор недвижимости» (ИНН - 1001342337) (ОГРН - 1191001005821) |
| 2188 | 03.06.2023 16:31:33 | Игнатов Дмитрий Вячеславович (ИНН - 772074826617) |
| 2189 | 04.06.2023 09:32:13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБАНКРОТ.РУ" (ИНН - 1840100394) (ОГРН - 1201800020575) |
| 2190 | 04.06.2023 13:43:31 | ИП Поничев Денис Александрович (ИНН - 643966926917) (ОГРНИП - 310471409900016) |
| 2191 | 04.06.2023 14:32:25 | Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Инвест+» (ИНН - 5838015357) (ОГРН - 1215800010436) |
| 2192 | 04.06.2023 17:16:29 | Казанцев Дмитрий Юрьевич (ИНН - 183474466819) |
| 2193 | 04.06.2023 17:48:05 | Григорьева Ирина Вячеславовна (ИНН - 780532903412) |
| 2194 | 04.06.2023 18:34:15 | ИП Храбан Василий Евгеньевич (ИНН - 780704612440) (ОГРНИП - 317784700036930) |
| 2196 | 04.06.2023 20:02:16 | Герасимов Сергей Владимирович (ИНН - 743014755788) |
| 2197 | 04.06.2023 20:51:06 | Рыболовлев Алексей Михайлович (ИНН - 668101024409) |
| 2198 | 04.06.2023 21:38:29 | Костин Иван Владимирович (ИНН - 502984373790) |
| 2199 | 04.06.2023 22:41:15 | Малыгина Марина Викторовна (ИНН - 272408037515) |
| 2200 | 05.06.2023 00:38:42 | Общество с ограниченной ответственностью ЗЕБРА (ИНН - 7804425609) (ОГРН - 1097847321153) |
| 2201 | 05.06.2023 00:39:23 | Беляевская Татьяна Юрьевна (ИНН - 780521328009) |
| 2202 | 05.06.2023 07:32:18 | ИП АРТЕМЬЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА (ИНН - 550112078402) (ОГРНИП - 320554300055547) |
| 2203 | 05.06.2023 08:21:49 | ПОЛЯКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН - 502711208892) |
| 2204 | 05.06.2023 08:26:38 | Бушкова Анастасия Владимировна (ИНН - 183402918706) |
| 2205 | 05.06.2023 08:43:06 | Казаков Алексей Анатольевич (ИНН - 602700363345) |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 05.06.2023 11:28
(ID электронной подписи - 0148647500C1AE909845EF58AC598B1184)